توضیحات
چیلرCI در ظرفیت های گسترده 8 تن تبرید نامی الی 200تن تبرید نامی تولید می گردند. چیلرCI بسیار مناسب برای فضاهای صنعتی است.کندانسور با سطح تبادل و حجم متناسب با شریط سخت صنعتی و همچنین استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی (سیلندر-پیستونی) از برندهای بیتزر، فراسکلد، بوک، دورین، رفکامپ که سبب شده است، این دستگاهها در رنج دمایی گستردهای کار کنند. با توجه به استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی قابلیت کار چیلر به صورت زیرصفری را فراهم کرده است که این موضوع برای صنایعی مانند نوشابه سازی، پتروشیمی، صنایع فولاد، شیمیای و… بسیار پراهمیت است. لازم به ذکر است که هر مدل از چیلر CI دارای مشخصات فنی کامل به صورت یک شناسنامه است که در زمان خرید به عنوان پروپزال به خریدار ارائه می گردد.
CI Series | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CI2211 | CI3211 | CI3222 | CI3811 | CI3822 | CI4411 | CI4422 | CI5111 | CI6322 | CI6711 | CI7711 | CI8822 | ||
General | Cooling capacity | kW | 22 | 31.4 | 31.4 | 37.7 | 37.6 | 44 | 44 | 50.3 | 62.8 | 66.5 | 76.3 | 88 |
RT | 6.2516666666667 | 8.9228333333333 | 8.9228333333333 | 10.713083333333 | 10.684666666667 | 12.503333333333 | 12.503333333333 | 14.293583333333 | 17.845666666667 | 18.897083333333 | 21.681916666667 | 25.006666666667 | ||
kbtu/h | 75.02 | 107.074 | 107.074 | 128.557 | 128.216 | 150.04 | 150.04 | 171.523 | 214.148 | 226.765 | 260.183 | 300.08 | ||
Capacity steps | -- | 1 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | 1 step | 1 step | 2 step | |
Powersupply | Ph/V/Hz | 3/380/50 | ||||||||||||
Power input | W | 7.8 | 9.4 | 10.8 | 12 | 13.6 | 13.7 | 15.6 | 16.2 | 19.6 | 22 | 25.7 | 27.4 | |
Max current | A | 19 | 26 | 27 | 33 | 34 | 37 | 38 | 49 | 57 | 52 | 64 | 78 | |
Normal current | A | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 | 38 | 42 | 50 | 54 | |
Circuit | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Compressor | Type | -- | Reciprocating | |||||||||||
Quantity | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Cop | w/w | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | |
Displacement | m3/h | 1*24.5 | 1*35 | 2*17.5 | 1*42 | 2*21 | 1*49 | 2*24.5 | 1*56 | 2*35 | 1*75 | 1*86.1 | 2*49 | |
Condenser | Capacity | kW | 28.9 | 41.4 | 41.4 | 49.6 | 49.6 | 57.8 | 57.8 | 80.2 | 80.2 | 86.2 | 112.2 | 112.2 |
Surface | m2 | 82.3 | 123.5 | 123.5 | 134.7 | 134.7 | 179.6 | 179.6 | 224.5 | 224.5 | 286.2 | 359.2 | 359.2 | |
Volume | liter | 13.5 | 20.2 | 20.2 | 21.3 | 21.3 | 28.6 | 28.6 | 34.8 | 34.8 | 44.6 | 55.5 | 55.5 | |
Total fan air flow | m3/h | 1*12000 | 1*12000 | 1*12000 | 2*12000 | 2*12000 | 2*12000 | 2*12000 | 3*12000 | 3*12000 | 3*12000 | 4*12000 | 4*12000 | |
CFM | 1*7060 | 1*7060 | 1*7060 | 2*7060 | 2*7060 | 2*7060 | 2*7060 | 3*7060 | 3*7060 | 3*7060 | 4*7060 | 4*7060 | ||
Total fan motor power | W | 1*800 | 1*800 | 1*800 | 2*800 | 2*800 | 2*800 | 2*800 | 3*800 | 3*800 | 3*800 | 4*800 | 4*800 | |
Fin-Pipe | -- | Aluminum fin - Copper tube | ||||||||||||
Evaporator | Type | -- | Shell & Tube | |||||||||||
Water flow | GPM | 16.604761904762 | 23.699523809524 | 23.699523809524 | 28.454523809524 | 28.379047619048 | 33.209523809524 | 33.209523809524 | 37.964523809524 | 47.399047619048 | 50.191666666667 | 57.588333333333 | 66.419047619048 | |
L/s | 1.047619047619 | 1.4952380952381 | 1.4952380952381 | 1.7952380952381 | 1.7904761904762 | 2.0952380952381 | 2.0952380952381 | 2.3952380952381 | 2.9904761904762 | 3.1666666666667 | 3.6333333333333 | 4.1904761904762 | ||
Pressure drop | ft.WG | 0.94285714285714 | 1.3457142857143 | 1.3457142857143 | 1.6157142857143 | 1.6114285714286 | 1.8857142857143 | 1.8857142857143 | 2.1557142857143 | 2.6914285714286 | 2.85 | 3.27 | 3.7714285714286 | |
Water connection | in | 1,1/4 | 1,1/2 | 1,1/2 | 1,1/2 | 1,1/2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,1/2 | 2,1/2 | |
Oil charge | liter | 1*1.8 | 1*2.6 | 2*1.8 | 1*2.6 | 2*1.8 | 1*2.6 | 2*1.8 | 1*2.6 | 2*2.6 | 1*3.7 | 1*3.7 | 2*2.6 |
Condensing Temperature: 50 ºC
Evaporating Temperature: 5 ºC
barometer: 1 atm
superheat: 11 ºC
subcooling: 8 ºC
altitude: 0 m
CI Series | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CI10011 | CI11511 | CI10122 | CI13811 | CI13322 | CI15322 | CI23022 | CI27522 | CI26644 | CI30644 | CI40044 | CI46044 | ||
General | Cooling capacity | kW | 99.8 | 114.8 | 100.6 | 137.1 | 133 | 152.6 | 229.6 | 274.2 | 266 | 305.2 | 399.2 | 459.2 |
RT | 28.359833333333 | 32.622333333333 | 28.587166666667 | 38.95925 | 37.794166666667 | 43.363833333333 | 65.244666666667 | 77.9185 | 75.588333333333 | 86.727666666667 | 113.43933333333 | 130.48933333333 | ||
kbtu/h | 340.318 | 391.468 | 343.046 | 467.511 | 453.53 | 520.366 | 782.936 | 935.022 | 907.06 | 1040.732 | 1361.272 | 1565.872 | ||
Capacity steps | -- | 1 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | 2 step | 2 step | 2 step | 4 step | 4 step | 4 step | 4 step | |
Powersupply | Ph/V/Hz | 3/380/50 | ||||||||||||
Power input | W | 32.6 | 38.6 | 32.4 | 45.2 | 44 | 51.4 | 75.6 | 90.4 | 88 | 102.8 | 130.4 | 149.6 | |
Max current | A | 72 | 93 | 98 | 115 | 104 | 132 | 180 | 230 | 208 | 256 | 285 | 370 | |
Normal current | A | 61 | 75 | 65 | 90 | 85 | 100 | 144 | 180 | 170 | 201 | 246 | 300 | |
Circuit | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Compressor | Type | -- | Reciprocating | |||||||||||
Quantity | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cop | w/w | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Displacement | m3/h | 1*112.5 | 1*129.1 | 2*56 | 1*154.4 | 2*75 | 2*86.1 | 2*129.1 | 2*154.4 | 4*75 | 4*86.1 | 4*112.5 | 4*129.1 | |
Condenser | Capacity | kW | 129.3 | 148.6 | 148.6 | 177.6 | 177.6 | 198 | 297 | 355 | 345 | 395 | 517 | 594 |
Surface | m2 | 398.5 | 454.6 | 454.6 | 572.5 | 572.5 | 690.3 | 920.5 | 1145 | 1145 | 1392 | 1616 | 2020 | |
Volume | liter | 61.4 | 70.7 | 70.7 | 89.2 | 89.2 | 106 | 141.4 | 181.8 | 181.8 | 222.2 | 256 | 317 | |
Total fan air flow | m3/h | 4*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 8*12000 | 10*12000 | 12*12000 | 12*12000 | 16*12000 | 16*12000 | 24*12000 | |
CFM | 4*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 8*7060 | 10*7060 | 12*7060 | 12*7060 | 16*7060 | 16*7060 | 24*7060 | ||
Total fan motor power | W | 4*800 | 6*800 | 6*800 | 6*800 | 6*800 | 8*800 | 10*800 | 12*800 | 12*800 | 16*800 | 16*800 | 24*800 | |
Fin-Pipe | -- | Aluminum fin - Copper tube | ||||||||||||
Evaporator | Type | -- | Shell & Tube | |||||||||||
Water flow | GPM | 75.325238095238 | 86.646666666667 | 75.929047619048 | 103.47785714286 | 100.38333333333 | 115.17666666667 | 173.29333333333 | 206.95571428571 | 200.76666666667 | 230.35333333333 | 301.30095238095 | 346.58666666667 | |
L/s | 4.752380952381 | 5.4666666666667 | 4.7904761904762 | 6.5285714285714 | 6.3333333333333 | 7.2666666666667 | 10.933333333333 | 13.057142857143 | 12.666666666667 | 14.533333333333 | 19.009523809524 | 21.866666666667 | ||
Pressure drop | ft.WG | 4.2771428571429 | 4.92 | 4.3114285714286 | 5.8757142857143 | 5.7 | 6.54 | 9.84 | 11.751428571429 | 11.4 | 13.08 | 17.108571428571 | 19.68 | |
Water connection | in | 2,1/2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Oil charge | liter | 1*4.2 | 1*4.2 | 2*2.6 | 1*4.2 | 2*3.7 | 2*3.7 | 2*4.2 | 2*4.2 | 4*3.7 | 4*3.7 | 4*4.2 | 4*4.2 |
Condensing Temperature: 50 ºC
Evaporating Temperature: 5 ºC
barometer: 1 atm
superheat: 11 ºC
subcooling: 8 ºC
altitude: 0 m